С 10 апреля по 31 октября
Покупай товары Gyproc и Weber-Vetonit. Стань одним из 130 профессионалов, получивших призы!
16 победителей по суммам покупок отправятся с Петровичем и Saint-Gobain в путешествие!
Список призов* и количество победителей
Призы Баллы* Количество победителей
СПб ** Москва ***
Путешествие в Бельгию 32500 10 6
Смартфон Apple iPhone X 64GB 19250 5 1
Смартфон Apple iPhone 8 64 GB 12750 5 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 18 V-EC TE Profi 18 В 5 Ач 25 Нм Li-Ion 6750 10 2
Шлифмашина угловая Bosch GWS 22-230 LVI 2200 Вт 230 мм 4000 10 2
Дрель ударная GSB 16 RE (БЗП) 750 Вт Bosch 1750 20 6
Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 70 м 1000 40 12
Товары, участвующие в акции
Санкт-Петербург **
Москва ***
Узнать свой результат
Обязательное поле
Обязательное поле
Как стать победителем
Быть участником Клуба друзей Петровича или Высшей Лиги
Покупать товары Gyproc и Weber-Vetonit, отмеченные специальным знаком
Попасть в ТОП 130 лидеров по суммам покупок с 10 апреля по 31 октября
Победители будут объявлены на сайте Клуба Друзей 1 ноября 2018 года в 15:00
Результаты
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 5031839 2 252 209
2 5055416 1 664 130
3 7000522 1 359 710
4 7000122 1 340 924
5 7001506 1 336 221
6 5034152 1 295 528
7 7000178 1 255 587
8 4018303 1 133 375
9 5030881 1 115 379
10 4045440 1 097 256
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 7000655 948 722
2 4292506 804 940
3 7000876 774 232
4 4228136 572 210
5 4186564 496 659
6 4174914 463 828
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 4138232 1 026 426
2 5066255 984 416
3 5044135 853 149
4 7000385 838 016
5 7000067 818 379
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 4202069 424 734
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 5074951 798 324
2 4140817 751 293
3 7001221 742 666
4 7002093 722 470
5 7002088 691 179
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 7000815 412 354
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 5010677 688 008
2 5101019 679 715
3 7002792 652 696
4 7001142 652 607
5 5043068 647 997
6 7001689 634 057
7 4131985 631 475
8 4011117 600 710
9 7001039 567 717
10 7000535 565 053
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 4231416 339 272
2 4292220 329 974
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 4171712 563 428
2 4016733 535 504
3 7002203 526 989
4 7000309 521 913
5 4153873 513 526
6 7001403 510 227
7 7001028 500 698
8 5007385 499 786
9 4054494 499 343
10 7000179 498 986
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 7000775 316 742
2 4211790 311 489
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 4029192 495 121
2 7000252 493 169
3 5054365 482 227
4 4182073 478 792
5 7000330 476 306
6 4054182 472 654
7 4279552 450 090
8 4202628 448 767
9 7000060 444 225
10 7000052 435 497
11 4069600 430 617
12 5035895 428 069
13 7002864 426 077
14 5119739 423 937
15 5035833 422 959
16 7002600 417 080
17 7000191 416 839
18 4028717 390 853
19 4146714 385 911
20 7001525 385 536
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 4109803 308 233
2 7000829 283 778
3 4271570 282 409
4 7002637 269 471
5 7000223 209 414
6 4224020 202 791
Санкт-Петербург **
Номер карты Сумма, руб.
1 5057699 383 961
2 7000444 381 897
3 7000773 377 961
4 7000404 369 982
5 5062339 366 621
6 4030008 361 485
7 7000348 356 844
8 5087546 355 832
9 7000132 350 312
10 7002845 349 544
11 5097225 341 434
12 4149573 341 285
13 7002235 340 089
14 4141146 337 191
15 7001138 337 145
16 5022122 336 508
17 4073506 334 094
18 7000492 333 478
19 5037814 326 833
20 7001751 324 199
21 4227911 322 595
22 4077617 322 530
23 7000069 316 705
24 4128676 316 066
25 4075573 315 842
26 5028627 310 387
27 7002089 303 382
28 7002136 301 605
29 4051817 300 645
30 7000012 300 450
31 7002504 300 408
32 4176462 298 936
33 7000496 297 852
34 4136059 296 205
35 4117063 295 245
36 4022464 290 507
37 4006347 289 614
38 7003306 288 605
39 5118145 288 192
40 5045657 287 575
Москва ***
Номер карты Сумма, руб.
1 4109185 200 342
2 4063044 197 169
3 4056620 188 812
4 4244376 175 263
5 4104525 172 290
6 4248687 171 651
7 4135997 168 617
8 4294461 164 846
9 4188578 164 563
10 5119739 163 876
11 7000911 162 508
12 4171475 162 154

* 130 покупателям, совершившим в период акции наибольшие закупки товаров, участвующих в акции, по сумме рублей, будут начислены дополнительные баллы в рамках публичной оферты, опубликованной petrovichclub.ru, в следующем размере:
С 1 по 10 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и с 1 по 6 месте по сумме покупок в Москве – 32 500 баллов.
С 11 по 15 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и за 7 место по сумме покупок в Москве – 19 250 баллов.
С 16 по 20 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и за 8 место по сумме покупок в Москве – 12 750 баллов.
С 21 по 30 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и с 9 по 10 место по сумме покупок в Москве – 6 750 баллов.
С 31 по 40 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и с 11 по 12 место по сумме покупок в Москве – 4 000 баллов.
С 41 по 60 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и с 13 по 18 место по сумме покупок в Москве – 1 750 баллов.
С 61 по 100 место по сумме покупок в Санкт-Петербурге и с 19 по 30 место по сумме покупок в Москве – 1 000 баллов.
Данные баллы могут быть использованы на получение Товаров Клуба Друзей Петровича, указазные в условиях акции.

** Результаты суммируются по покупкам в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Выборге, Луге, Кингисеппе и Петрозаводске.

*** Результаты суммируются по покупкам в Москве, МО и Твери.